
Ft Loudoun Lake Real Estate
See the list below to view the latest inventory for lake homes, lake condos and lake lots for sale at Fort Loudoun Lake in Friendsville, Knoxville, Lenoir City and Louisville Tennessee. Be sure to bookmark this page or check it regularly for updated lake property for sale on Ft Loudoun Lake.
Lake Homes for Sale in Friendsville TN
Property Description | BDRMS | BATHS | SQ FT | SUBDIVISION | LIST PRICE | MLS ID |
---|---|---|---|---|---|---|
929 Frontier Circle & Lot 42 Friendsville TN | 3.0 | 3.5 | 3,648 | Waterhaven | $1,749,900.00 | 1307684 |
929 Frontier Circle Friendsville TN | 3.0 | 3.5 | 3,648 | Waterhaven | $1,474,900.00 | 1307691 |
859 Collie Cove Court Friendsville TN | 3.0 | 3.0 | 3,136 | Collies Cove | $1,200,000.00 | 1317071 |
1121 Sequoyah Drive Friendsville TN | 4.0 | 4.0 | 4,073 | Sequoyah Heights | $1,199,900.00 | 1297452 |
328 Lakeside Drive Friendsville TN | 4.0 | 3.0 | 3,604 | $957,000.00 | 1310349 | |
133 Cedar Crest Lane Friendsville TN | 2.0 | 1.0 | 1,248 | Parkins Johnson & Mcnabb Property | $649,000.00 | 1304564 |
Lake Homes for Sale in Knoxville TN
Property Description | BDRMS | BATHS | SQ FT | SUBDIVISION | LIST PRICE | MLS ID |
---|---|---|---|---|---|---|
10628 Albion Way Knoxville TN | 5.0 | 7.5 | 6,772 | Arcadia | $9,950,000.00 | 1307933 |
12423 Mallard Bay Drive Knoxville TN | 5.0 | 6.5 | 9,784 | Mallard Bay | $4,800,000.00 | 1313807 |
7609 Charlton Rd Knoxville TN | 4.0 | 5.5 | 9,534 | $3,995,000.00 | 1315461 | |
3003 Windy Ridge Point Knoxville TN | 5.0 | 4.5 | 5,110 | Lakeshore Meadows Unit 2 | $2,950,000.00 | 1315534 |
1521 Cherokee Blvd Knoxville TN | 5.0 | 5.5 | 4,500 | Sequoyah Hills Blvd Sect | $2,800,000.00 | 1289185 |
3127 Keller Bend Rd Knoxville TN | 9.0 | 10.0 | 10,083 | $2,750,000.00 | 1302033 | |
2304 Lakemoor Drive Knoxville TN | 5.0 | 4.5 | 5,856 | Lakemoor Hills E .2 Acc | $2,650,000.00 | 1292816 |
941 Emory Church Rd Knoxville TN | 5.0 | 5.0 | 6,192 | Westland Cove Phase 1 | $2,500,000.00 | 1294629 |
10235 Thimble Fields Drive Knoxville TN | 5.0 | 5.5 | 7,371 | River Sound, The Cove at River Sound | $2,395,000.00 | 1310200 |
4320 Beechwood Rd Knoxville TN | 3.0 | 2.5 | 3,502 | Peralta-Ramos Property | $2,150,000.00 | 1309634 |
920 Harbor Pointe Way Knoxville TN | 4.0 | 5.0 | 8,121 | Fox Harbor | $2,000,000.00 | 1303880 |
3109 Gazebo Point Way Knoxville TN | 6.0 | 4.5 | 5,020 | Gazebo At Waterford Cove Final Plat | $1,750,000.00 | 1317221 |
7514 Rivertrace Blvd Knoxville TN | 3.0 | 5.5 | 5,112 | Rivertrace | $1,749,000.00 | 1308283 |
7605 Charlton Rd Knoxville TN | 3.0 | 3.0 | 2,752 | Charlton Park | $1,590,000.00 | 1316267 |
1440 Charlottesville Blvd Knoxville TN | 4.0 | 4.0 | 3,736 | Jefferson Park Unit 1 | $1,425,000.00 | 1314589 |
813 Painted Turtle Lane Knoxville TN | 4.0 | 3.5 | 3,255 | Preserve At Turkey Creek | $1,275,000.00 | 1307437 |
1114 Canvas Back Lane Knoxville TN | 4.0 | 3.5 | 4,767 | Mallard Bay Unit 1 | $1,189,000.00 | 1310038 |
1143 Jenkins Lane Knoxville TN | 4.0 | 3.5 | 3,891 | $1,175,000.00 | 1317398 | |
12631 Barnstable Lane Knoxville TN | 4.0 | 3.5 | 5,033 | Montgomery Cove Unit 2 Resub | $1,098,000.00 | 1307360 |
713 Concord Rd Knoxville TN | 4.0 | 3.0 | 2,256 | William A Coker Resub | $1,060,000.00 | 1307475 |
12317 River Oaks Point Knoxville TN | 4.0 | 3.5 | 4,744 | Unit 3 Lakeshore Meadows | $897,900.00 | 1313643 |
1201 Odyssey Lane Knoxville TN | 4.0 | 3.5 | 3,184 | Jefferson Park West Unit 4 | $818,900.00 | 1313904 |
3445 Commodore Point Knoxville TN | 3.0 | 3.0 | 2,826 | Mariners Pointe S/D Resub | $795,000.00 | 1307052 |
2231 Misty Mountain Circle Knoxville TN | 4.0 | 4.0 | 2,956 | Covered Bridge | $760,000.00 | 1299374 |
5116 Buckhead Tr Knoxville TN | 3.0 | 3.5 | 3,691 | Buckhead Unit 2 | $724,500.00 | 1302659 |
3413 Commodore Point Knoxville TN | 3.0 | 2.5 | 2,840 | Mariners Pointe | $720,000.00 | 1317001 |
6245 Mountain Rise Drive Knoxville TN | 3.0 | 2.0 | 2,650 | Mountain Lake | $649,900.00 | 1307879 |
2622 Honey Locust Lane Knoxville TN | 5.0 | 3.5 | 3,028 | Hayden Hill S/D Phase 3A | $639,600.00 | 1310451 |
3132 Gazebo Point Way Knoxville TN | 3.0 | 2.5 | 2,410 | Gazebo At Waterford Cove Final Plat | $624,900.00 | 1315921 |
2008 Breakers Point Knoxville TN | 3.0 | 2.5 | 2,602 | River Sound Unit 1 Resub Lots 1 | $599,000.00 | 1314053 |
3974 Mountain Vista Rd Knoxville TN | 3.0 | 2.0 | 1,650 | Emory Vista Ph One | $459,900.00 | 1313094 |
3533 Raines Lane Knoxville TN | 3.0 | 2.5 | 2,778 | Lakemoor Hills | $425,000.00 | 1316721 |
406 Millers Ave Knoxville TN | 2.0 | 1.0 | 836 | S Water Front Millers Southside | $389,900.00 | 1308207 |
Lake Homes for Sale in Lenoir City TN
Property Description | BDRMS | BATHS | SQ FT | SUBDIVISION | LIST PRICE | MLS ID |
---|---|---|---|---|---|---|
468 Careen Court Lenoir City TN | 5.0 | 6.0 | 7,200 | Windriver Fka Rarity Pointe | $5,700,000.00 | 1290084 |
902 Twin Coves Circle Lenoir City TN | 6.0 | 6.0 | 7,506 | Twin Cove Estates | $4,850,000.00 | 1308584 |
497 Southern Way Lenoir City TN | 5.0 | 7.0 | 10,178 | Windriver Fka Rarity Pointe WindRiver | $4,200,000.00 | 1316892 |
1270 Shadow Hill Drive Lenoir City TN | 4.0 | 4.0 | 4,000 | Windriver Fka Rarity Pointe WindRiver | $3,200,000.00 | 1306600 |
1481 Halyard Rd Lenoir City TN | 5.0 | 5.5 | 7,187 | Windriver Fka Rarity Pointe WindRiver | $2,999,999.00 | 1294248 |
15855 Lighthouse Pointe Drive Lenoir City TN | 5.0 | 6.0 | 5,911 | Windriver Fka Rarity Pointe WindRiver | $2,695,000.00 | 1301667 |
18128 Lighthouse Pointe Drive Lenoir City TN | 5.0 | 4.0 | 5,162 | Windriver Fka Rarity Pointe | $2,290,000.00 | 1288716 |
155 Lake Crest Drive Lenoir City TN | 3.0 | 3.5 | 5,807 | Millers Landing Unit 1 | $1,975,000.00 | 1275145 |
916 Castaway Lane Lenoir City TN | 4.0 | 3.5 | 3,275 | Windriver Fka Rarity Pointe WindRiver | $1,900,000.00 | 1294517 |
1036 Castaway Lane Lenoir City TN | 3.0 | 2.5 | 3,258 | Windriver Fka Rarity Pointe | $1,199,000.00 | 1243659 |
4193 Parris Drive Lenoir City TN | 2.0 | 3.5 | 3,141 | $1,149,000.00 | 1312538 | |
110 Highlands Circle Lenoir City TN | 3.0 | 2.5 | 2,719 | Highlands At Windriver Ph 1 WindRiver | $1,095,000.00 | 1303552 |
105 Ashton Fields Drive Lenoir City TN | 5.0 | 4.5 | 3,036 | Ashton Fields | $725,000.00 | 1306693 |
165 Tucker Lane Lenoir City TN | 2.0 | 2.0 | 1,504 | $429,750.00 | 1309397 |
Lake Homes for Sale in Louisville TN
Property Description | BDRMS | BATHS | SQ FT | SUBDIVISION | LIST PRICE | MLS ID |
---|---|---|---|---|---|---|
3498 Rankin Ferry Loop Louisville TN | 7.0 | 6.0 | 10,556 | $5,950,000.00 | 1296650 | |
3498 Rankin Ferry Loop Louisville TN | 7.0 | 7.0 | 10,556 | $5,500,000.00 | 1298944 | |
3801 Jackson Bend Drive Louisville TN | 4.0 | 5.0 | 6,648 | Jackson Bend | $5,200,000.00 | 1303999 |
4733 Driftwood Lane Louisville TN | 5.0 | 4.0 | 6,320 | Prince Property | $3,200,000.00 | 1297117 |
3738 Edgewater Way Louisville TN | 3.0 | 4.5 | 4,550 | Lashbrooke | $2,499,900.00 | 1310517 |
4266 Ridge Water Rd Louisville TN | 6.0 | 7.0 | 7,430 | Ridgewater | $2,350,000.00 | 1298271 |
3741 Edgewater Way Louisville TN | 5.0 | 6.0 | 5,255 | Lashbrooke | $2,300,000.00 | 1277660 |
4228 Ridge Water Rd Louisville TN | 3.0 | 2.5 | 3,088 | Ridgewater | $1,675,000.00 | 1299434 |
4042 Riverpoint Way Louisville TN | 3.0 | 3.0 | 2,600 | Lakemore Add | $1,395,000.00 | 1298724 |
3725 Promontory Point Louisville TN | 3.0 | 2.5 | 2,760 | Lowes Ferry | $1,350,000.00 | 1317250 |
3021 Louisville Rd Louisville TN | 3.0 | 2.0 | 2,016 | $1,350,000.00 | 1312694 | |
4540 Scenic Point Drive Louisville TN | 5.0 | 4.5 | 4,508 | Scenic Point | $1,275,000.00 | 1299432 |
4225 Lakeview Circle Louisville TN | 3.0 | 3.0 | 3,000 | Peninsula Estates | $1,190,000.00 | 1313050 |
4335 Deer Run Drive Louisville TN | 3.0 | 3.5 | 5,107 | River Bend | $1,150,000.00 | 1304871 |
3746 Jackson Bend Drive Louisville TN | 4.0 | 3.5 | 3,454 | Jackson Bend | $1,020,000.00 | 1309161 |
3909 Logans Landing Circle Louisville TN | 3.0 | 2.5 | 3,389 | Logans Landing | $959,900.00 | 1280353 |
3560 Old Lowe's Ferry Rd Louisville TN | 2.0 | 2.0 | 2,088 | Gladys D Watson Est | $924,900.00 | 1300835 |
2212 Jones Bend Rd Louisville TN | 3.0 | 2.5 | 2,010 | $899,000.00 | 1298536 | |
3404 Pink Hatcher Ln Louisville TN | 2.0 | 1.0 | 864 | $280,000.00 | 1317372 |
Ft Loudoun Lake Condos for Sale
Property Description | BDRMS | BATHS | SQ FT | SUBDIVISION | LIST PRICE | MLS ID |
---|---|---|---|---|---|---|
445 Blount Ave Knoxville TN | 2.0 | 2.0 | 1,179 | Cityview At Riverwalk Condos | $649,000.00 | 1315751 |
445 Blount Ave Knoxville TN | 2.0 | 2.0 | 1,179 | S Water Front CityView At Riverwalk | $585,000.00 | 1314070 |
445 Blount Ave Knoxville TN | 2.0 | 2.0 | 1,110 | Cityview at Riverwalk | $580,000.00 | 1298648 |
445 Blount Ave Knoxville TN | 2.0 | 2.0 | 990 | Cityview At Riverwalk | $545,000.00 | 1313407 |
3001 River Towne Way Knoxville TN | 3.0 | 2.0 | 1,408 | S Water Front River Towne Condos | $499,900.00 | 1304469 |
3636 Taliluna Ave Knoxville TN | 2.0 | 2.5 | 1,260 | Sequoyah Square | $338,900.00 | 1311777 |
Lake Lots for Sale in Friendsville TN
Property Description | Acres | SUBDIVISION | LIST PRICE | MLS ID |
---|---|---|---|---|
Quarry Rd Friendsville TN | 60.82 | $2,195,000.00 | 1305231 | |
927 Windridge Rd Friendsville TN | 0.91 | Leeper's Crossing | $729,000.00 | 1313394 |
Lake Lots for Sale in Knoxville TN
Property Description | Acres | SUBDIVISION | LIST PRICE | MLS ID |
---|---|---|---|---|
Topside Rd Knoxville TN | 22.28 | Greenbelt App A-4010-F | $4,999,999.00 | 1305168 |
5136 Buckhead Trail Tr Knoxville TN | 7.30 | Buckhead | $2,999,000.00 | 1295545 |
401 Carmel Lake Way Knoxville TN | 0.62 | Carmel by the Lake | $1,750,000.00 | 1315157 |
435 Carmel Lake Way Knoxville TN | 0.75 | Carmel by the Lake | $1,325,000.00 | 1315160 |
2101 Woodmere Lane Knoxville TN | 0.83 | Cranbe Corp | $1,100,000.00 | 1316955 |
412 Carmel Lake Way Knoxville TN | 0.50 | Carmel by the Lake | $1,050,000.00 | 1315163 |
250 Arcadia Peninsula Way Knoxville TN | 0.83 | Arcadia Peninsula | $890,000.00 | 1312393 |
1532 Regiment Way Knoxville TN | 0.88 | Harpers Cove S/D | $875,000.00 | 1269223 |
1758 Wilkerson Rd Knoxville TN | 2.20 | Westside Estates | $825,000.00 | 1275668 |
Lot 246R Arcadia Peninsula Way Knoxville TN | 1.57 | Arcadia | $825,000.00 | 1302242 |
2019 Arcadia Peninsula Way Knoxville TN | 1.07 | Arcadia Peninsula | $775,000.00 | 1301206 |
12630 Veritas Way Knoxville TN | 1.06 | Cornerstone Cove | $739,900.00 | 1314034 |
Lysandra Way Knoxville TN | 1.10 | Arcadia Peninsula | $700,000.00 | 1296668 |
1534 Wilkerson Rd Knoxville TN | 2.50 | Westside Estates | $550,000.00 | 1307536 |
1607 Yachtsman Way Knoxville TN | 0.41 | Lakecove | $450,000.00 | 1120965 |
12116 Henry Frye Way Knoxville TN | 1.17 | Macdonald Prop | $165,000.00 | 1310546 |
4921 Wise Hills Rd Knoxville TN | 1.48 | $110,000.00 | 1317526 |
Lake Lots for Sale in Lenoir City TN
Property Description | Acres | SUBDIVISION | LIST PRICE | MLS ID |
---|---|---|---|---|
Donaldson Light Lane Lenoir City TN | 10.10 | $2,400,000.00 | 1295284 | |
2015 Bulwark Way Lenoir City TN | 0.65 | Windriver Fka Rarity Pointe | $2,050,000.00 | 1218256 |
390 Admiral Court Lenoir City TN | 0.89 | Windriver Fka Rarity Pointe | $1,995,000.00 | 1266840 |
272 Edgewater Way Lenoir City TN | 0.43 | Windriver Fka Rarity Pointe WindRiver | $1,550,000.00 | 1296271 |
1263 Zepher Drive Lenoir City TN | 0.47 | Windriver Fka Rarity Pointe WindRiver | $1,200,000.00 | 1301563 |
1999 Taffrail Drive Lenoir City TN | 0.66 | Windriver Fka Rarity Pointe | $1,150,000.00 | 1288324 |
5980 Lakeside Drive Lenoir City TN | 6.10 | $999,000.00 | 1311176 | |
1556 Bower Court Lenoir City TN | 0.58 | Windriver Fka Rarity Pointe WindRiver | $975,000.00 | 1305872 |
1276 Bower Court Lenoir City TN | 0.66 | Windriver Fka Rarity Pointe | $950,000.00 | 1273804 |
1700 Bower Court Lenoir City TN | 0.49 | Windriver Fka Rarity Pointe | $900,000.00 | 1289182 |
585 Zepher Drive Lenoir City TN | 0.68 | Windriver Fka Rarity Pointe WindRiver | $799,000.00 | 1299054 |
292 Beckets Way Lenoir City TN | 0.64 | Windriver Fka Rarity Pointe | $799,000.00 | 1283889 |
355 Conkinnon Drive Lenoir City TN | 0.85 | Conkinnon Point | $775,000.00 | 1301702 |
505 Plantation Way Lenoir City TN | 1.55 | The Plantation | $749,900.00 | 1291864 |
477 Zepher Drive Lenoir City TN | 0.71 | Windriver Fka Rarity Pointe WindRiver | $749,000.00 | 1306936 |
3798 Lakeland Drive Lenoir City TN | 1.42 | none | $699,900.00 | 1294778 |
204 Cypress Pointe Drive Lenoir City TN | 0.34 | Windriver Fka Rarity Pointe | $699,000.00 | 1255641 |
919 Southern Way Lenoir City TN | 0.73 | Windriver Fka Rarity Pointe | $699,000.00 | 1245417 |
20300 Beals Chapel Rd Lenoir City TN | 2.50 | $699,000.00 | 1306058 | |
167 Commodore Drive Lenoir City TN | 0.73 | Windriver Fka Rarity Pointe | $679,000.00 | 1179978 |
973 Zepher Drive Lenoir City TN | 0.74 | Windriver Fka Rarity Pointe | $669,000.00 | 1204389 |
17188 Lighthouse Point Drive Lenoir City TN | 0.38 | Windriver Fka Rarity Pointe WindRiver | $649,000.00 | 1301658 |
Brooksview Rd Lenoir City TN | 0.49 | Newberry | $600,000.00 | 1288700 |
16718 Lighthouse Pointe Drive Lenoir City TN | 0.49 | Windriver Fka Rarity Pointe | $599,000.00 | 1258124 |
1376 Marina Way Lenoir City TN | 0.34 | Windriver Fka Rarity Pointe | $569,000.00 | 1248384 |
377 Beacon Court Lenoir City TN | 0.39 | Windriver Fka Rarity Pointe | $549,000.00 | 1175383 |
898 Bower Court Lenoir City TN | 0.68 | Windriver Fka Rarity Pointe | $529,000.00 | 1231893 |
1285 Castaway Lane Lenoir City TN | 0.48 | Windriver Fka Rarity Pointe | $525,000.00 | 1269973 |
962 Commodore Drive Lenoir City TN | 0.60 | Windriver Fka Rarity Pointe | $499,000.00 | 1272012 |
625 Cypress Pointe Drive Lenoir City TN | 0.36 | Windriver Fka Rarity Pointe WindRiver | $499,000.00 | 1317180 |
846 Taffrail Drive Lenoir City TN | 0.69 | Windriver Fka Rarity Pointe | $499,000.00 | 1174176 |
15848 Lighthouse Pointe Drive Lenoir City TN | 0.35 | Windriver Fka Rarity Pointe WindRiver | $466,000.00 | 1293531 |
1595 Halyard Rd Lenoir City TN | 0.47 | Windriver Fka Rarity Pointe | $450,000.00 | 1270797 |
17394 Lighthouse Pointe Drive Lenoir City TN | 0.42 | Windriver Fka Rarity Pointe WindRiver | $449,000.00 | 1289452 |
573 Champions Way Lenoir City TN | 0.84 | Windriver Fka Rarity Pointe | $449,000.00 | 1273903 |
240 Southern Way Lenoir City TN | 0.65 | Windriver Fka Rarity Pointe | $429,000.00 | 1272080 |
375 Champions Way Lenoir City TN | 0.57 | Windriver Fka Rarity Pointe | $425,000.00 | 1315562 |
165 Captains Way Lenoir City TN | 0.79 | Windriver Fka Rarity Pointe | $425,000.00 | 1299548 |
470 Commodore Drive Lenoir City TN | 0.68 | Windriver Fka Rarity Pointe | $419,000.00 | 1239057 |
379 Cypress Pointe Drive Lenoir City TN | 0.39 | Windriver Fka Rarity Pointe | $419,000.00 | 1195068 |
297 Cypress Pointe Drive Lenoir City TN | 0.34 | Windriver Fka Rarity Pointe | $415,000.00 | 1259437 |
364 Commodore Drive Lenoir City TN | 0.60 | Windriver Fka Rarity Pointe | $409,000.00 | 1273823 |
522 Commodore Drive Lenoir City TN | 0.63 | Windriver Fka Rarity Pointe | $395,000.00 | 1273824 |
811 Navigator Drive Lenoir City TN | 0.35 | Windriver Fka Rarity Pointe | $375,000.00 | 1267444 |
1668 Taffrail Drive Lenoir City TN | 0.53 | Windriver Fka Rarity Pointe | $359,000.00 | 1247488 |
164 Captains Way Lenoir City TN | 0.54 | Windriver Fka Rarity Pointe WindRiver | $350,000.00 | 1309025 |
321 Blackburn Lane Lenoir City TN | 5.05 | $350,000.00 | 1317842 | |
865 Navigator Drive Lenoir City TN | 0.38 | WindRiver fka Rarity Pointe | $310,000.00 | 1254431 |
Rocky Top Rd Lenoir City TN | 3.31 | Beech Grove Estates | $300,000.00 | 1256873 |
275 Conkinnon Drive Lenoir City TN | 1.15 | Conkinnon Pointe | $290,000.00 | 1316854 |
517 Navigator Drive Lenoir City TN | 0.39 | Windriver Fka Rarity Pointe | $279,000.00 | 1254043 |
883 Navigator Drive Lenoir City TN | 0.36 | Windriver Fka Rarity Pointe | $279,000.00 | 1255540 |
385 Navigator Drive Lenoir City TN | 0.38 | Windriver Fka Rarity Pointe | $274,000.00 | 1220950 |
210 Beacon Court Lenoir City TN | 0.49 | Windriver Fka Rarity Pointe | $269,000.00 | 1212466 |
605 Gallery Court Lenoir City TN | 0.35 | Windriver Fka Rarity Pointe | $269,000.00 | 1204381 |
434 Castaway Lane Lenoir City TN | 0.37 | Windriver Fka Rarity Pointe | $265,000.00 | 1213286 |
863 Castaway Lane Lenoir City TN | 0.35 | Windriver Fka Rarity Pointe | $259,000.00 | 1218528 |
611 Starboard Drive Lenoir City TN | 0.36 | Windriver Fka Rarity Pointe | $240,000.00 | 1254038 |
717 Starboard Drive Lenoir City TN | 0.36 | Windriver Fka Rarity Pointe WindRiver | $240,000.00 | 1299059 |
176 Champions Way Lenoir City TN | 0.23 | Windriver Fka Rarity Pointe | $225,000.00 | 1221426 |
115 Lake Harbor Dr Drive Lenoir City TN | 1.77 | Millers Landing | $225,000.00 | 1313097 |
Lake Lots for Sale in Louisville TN
Property Description | Acres | SUBDIVISION | LIST PRICE | MLS ID |
---|---|---|---|---|
2050 Jones Bend Rd Louisville TN | 31.83 | $1,800,000.00 | 1296947 | |
3845 Gravelly Hills Rd Louisville TN | 5.00 | Hidden Cove Acres | $1,750,000.00 | 1307894 |
3843 Gravelly Hills Rd Louisville TN | 5.00 | Hidden Cove Acres | $1,750,000.00 | 1308346 |
3841 Gravelly Hills Rd Louisville TN | 5.00 | Hidden Cove Acres | $1,750,000.00 | 1308473 |
Lot 9 Lowes Ferry Rd Louisville TN | 6.47 | Osprey Point | $1,250,000.00 | 1236220 |
3829 Gravelly Hills Rd Louisville TN | 5.01 | $875,000.00 | 1307978 | |
3831 Gravelly Hills Rd Louisville TN | 5.00 | Hidden Cove Acres | $875,000.00 | 1308610 |
3833 Gravelly Hills Rd Louisville TN | 6.01 | Hidden Cove Acres | $875,000.00 | 1308614 |
Lot 55 Promontory Point Louisville TN | 0.82 | Lowe's Ferry | $699,000.00 | 1301500 |
3835 Lakeside Estates Way Louisville TN | 1.39 | Lakeside Estates | $625,000.00 | 1304985 |
2132 Delta Queen Rd Louisville TN | 3.04 | $550,000.00 | 1274238 | |
3641 Lashbrooke Way Louisville TN | 1.86 | Lashbrooke | $440,000.00 | 1285417 |
3637 Lashbrooke Way Louisville TN | 1.65 | Lashbrooke | $360,000.00 | 1285411 |
3830 Lakeside Estates Way Louisville TN | 1.67 | Lakeside Estates | $275,000.00 | 1294640 |
Lot 11 Rankin Ferry Loop Louisville TN | 5.41 | LashBrooke | $269,000.00 | 1310191 |
Lot 33 Promontory Point Louisville TN | 0.52 | Lowes Ferry | $209,000.00 | 1301202 |
3725 Haven Hill Rd Louisville TN | 3.75 | Broadacre Estates | $139,000.00 | 1294398 |