
Tellico Lake Real Estate
See the list below to view the latest inventory for lake homes, lake condos and lake lots for sale at Tellico Lake in Loudon, Maryville and Vonore Tennessee. Be sure to bookmark this page or check it regularly for updated lake property for sale on Tellico Lake.
Lake Homes for Sale in Loudon TN
| Property Description | BDRMS | BATHS | SQ FT | SUBDIVISION | LIST PRICE | MLS ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 Okmulgee Circle Loudon TN | 5.0 | 4.5 | 6,123 | Tanasi Point | $4,600,000.00 | 1320075 |
| 207 Amega Trace Loudon TN | 4.0 | 4.5 | 4,389 | Toqua Coves | $1,950,000.00 | 1328326 |
| 176 Kanutsu Lane Loudon TN | 4.0 | 3.0 | 4,400 | Mialaquo Shores | $1,874,900.00 | 1327891 |
| 998 Sedge Lane Loudon TN | 5.0 | 3.0 | 3,776 | Tennessee National Pod 2-5 | $1,695,000.00 | 1338438 |
| 560 Silent River Lane Loudon TN | 5.0 | 4.5 | 5,000 | Rivers Edge Phase 1 | $1,499,000.00 | 1307809 |
| 5296 Old Club Rd Loudon TN | 3.0 | 2.5 | 3,765 | Tennessee National Pod 8 | $1,299,000.00 | 1331372 |
| 301 Inagehi Lane Loudon TN | 4.0 | 4.5 | 4,700 | Mialaquo Coves | $1,295,000.00 | 1332687 |
| 910 Eagle Nest Drive Loudon TN | 5.0 | 4.5 | 5,074 | The Cove At Blackberry Ridge | $1,279,900.00 | 1323299 |
| 659 Quiet River Lane Loudon TN | 3.0 | 3.0 | 3,131 | Rivers Edge Phase 2 | $1,250,000.00 | 1312657 |
| 109 Sunali Lane Loudon TN | 4.0 | 4.5 | 5,246 | Sequoyah Point Villas | $1,185,000.00 | 1336034 |
| 410 Catoosa Lane Loudon TN | 4.0 | 4.5 | 5,013 | Tanasi Point | $1,095,000.00 | 1316906 |
| 805 Butler Drive Loudon TN | 3.0 | 3.5 | 2,935 | Butler | $1,075,000.00 | 1303522 |
| 2743 Old Club Rd Loudon TN | 4.0 | 3.5 | 3,049 | Tennessee National Pod 4 | $1,074,000.00 | 1327333 |
| 2705 Chestnut Lane Loudon TN | 4.0 | 3.5 | 3,128 | Tennessee National Pod 2-6 | $1,050,000.00 | 1337187 |
| 104 Odali Lane Loudon TN | 4.0 | 3.0 | 3,003 | Mialaquo Point | $995,999.00 | 1311238 |
| 2092 Lakewood Drive Loudon TN | 3.0 | 3.0 | 3,998 | Watts Bar Estates | $995,000.00 | 1329085 |
| 207 Tuhdegwa Lane Loudon TN | 4.0 | 3.0 | 3,118 | Toqua Shores | $975,000.00 | 1337817 |
| 752 Ironwood Lane Loudon TN | 3.0 | 3.5 | 2,600 | Tennessee National Pod 4 | $925,000.00 | 1328772 |
| 179 Island Circle Loudon TN | 4.0 | 3.0 | 2,067 | Tennessee National Marina District Ph1 | $899,000.00 | 1331353 |
| 302 Chota Landing Trce Loudon TN | 4.0 | 2.5 | 2,790 | Chota Landing | $897,500.00 | 1329982 |
| 257 Dudala Way Loudon TN | 3.0 | 2.0 | 2,365 | Mialaquo Coves | $789,000.00 | 1337101 |
| 314 Mingo Way Loudon TN | 3.0 | 2.5 | 3,589 | Tanasi Shores | $765,000.00 | 1336023 |
| 231 Chuniloti Way Loudon TN | 4.0 | 4.5 | 3,483 | Toqua Shores | $725,000.00 | 1297427 |
| 748 Bobcat Run Drive Loudon TN | 3.0 | 2.5 | 2,174 | Tennessee National Pod 5A | $699,000.00 | 1326731 |
| 168 Amohi Way Loudon TN | 4.0 | 4.5 | 3,216 | Toqua Coves | $699,000.00 | 1329303 |
| 318 Cheestana Way Loudon TN | 3.0 | 4.0 | 3,116 | Toqua Shores | $697,000.00 | 1334314 |
| 135 Inata Circle Loudon TN | 3.0 | 3.5 | 2,438 | Toqua Shores | $689,000.00 | 1324376 |
| 106 Geya Circle Loudon TN | 3.0 | 3.0 | 3,107 | Toqua Greens | $684,000.00 | 1291215 |
| 302 Oostanali Circle Loudon TN | 4.0 | 4.0 | 3,341 | Toqua Hills | $650,000.00 | 1321226 |
| 433 Wewoka Circle Loudon TN | 4.0 | 3.0 | 2,647 | Tanasi Greens | $649,800.00 | 1334774 |
| 106 Chatuga Dr/ 103 Tsuhdatsi Dr Loudon TN | 3.0 | 2.0 | 2,129 | Chatuga Point | $624,900.00 | 1338430 |
| 316 Ootsima Lane Loudon TN | 4.0 | 3.0 | 2,338 | Chota Hills | $599,999.00 | 1319223 |
| 604 Tanasi Lane Loudon TN | 3.0 | 3.0 | 2,026 | Tanasi Coves | $589,000.00 | 1326106 |
| 106 Chatuga Drive Loudon TN | 3.0 | 2.0 | 2,129 | Chatuga Point | $574,900.00 | 1338423 |
| 212 Tooweka Lane Loudon TN | 3.0 | 2.0 | 2,096 | Toqua Shores | $562,900.00 | 1334922 |
| 456 Fore Drive Loudon TN | 3.0 | 3.0 | 1,904 | Riverview Golf | $550,000.00 | 1333509 |
| 1435 Club Drive Loudon TN | 3.0 | 2.5 | 2,273 | Riverview Golf | $515,000.00 | 1334274 |
| 184 Amohi Way Loudon TN | 3.0 | 2.0 | 2,464 | Toqua Coves | $459,900.00 | 1333212 |
| 207 Chota Hills Lane Loudon TN | 3.0 | 2.5 | 2,459 | Chota Hills Courts | $457,500.00 | 1306997 |
| 102 Chaloni Lane Loudon TN | 3.0 | 2.0 | 2,315 | Chota Shores | $410,000.00 | 1297482 |
| 319 Okema Way Loudon TN | 3.0 | 2.0 | 1,723 | Coyatee Coves | $399,900.00 | 1330300 |
Lake Homes for Sale in Maryville TN
| Property Description | BDRMS | BATHS | SQ FT | SUBDIVISION | LIST PRICE | MLS ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 Indian Shadows Drive Maryville TN | 4.0 | 3.0 | 3,479 | Harbour Pl On Lake Tellico | $985,000.00 | 1331145 |
| 101 Settlers Point Blvd Maryville TN | 4.0 | 3.5 | 2,903 | Harbour Place On Lake Tellico | $889,000.00 | 1308483 |
| 1812 Crazy Horse Drive Maryville TN | 3.0 | 2.5 | 2,454 | Tellico Harbor Sec A | $614,700.00 | 1332652 |
Lake Homes for Sale in Vonore TN
| Property Description | BDRMS | BATHS | SQ FT | SUBDIVISION | LIST PRICE | MLS ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 Amblecrest Drive Vonore TN | 4.0 | 4.5 | 7,570 | Rarity Bay | $3,990,000.00 | 1336016 |
| 220 Thunder Rd Vonore TN | 4.0 | 4.5 | 4,592 | Thunder Pointe | $2,440,000.00 | 1291951 |
| 275 Rock Point Drive Vonore TN | 6.0 | 5.0 | 5,850 | Rarity Bay | $2,400,000.00 | 1332584 |
| 150 Thunder Rd Vonore TN | 4.0 | 5.0 | 6,000 | Thunder Pointe | $1,799,850.00 | 1332168 |
| 124 Nightingale Drive Vonore TN | 3.0 | 3.0 | 2,830 | Rarity Bay Phase Xv | $1,249,000.00 | 1337737 |
| 500 Rarity Bay Pkwy Vonore TN | 3.0 | 2.5 | 2,752 | Rarity Bay | $1,200,000.00 | 1338372 |
| 180 Gold Finch Lane Vonore TN | 3.0 | 3.5 | 4,666 | Rarity Bay | $1,099,000.00 | 1292771 |
| 105 Gogeyi Tr Vonore TN | 3.0 | 2.5 | 3,006 | Kahite | $1,030,000.00 | 1302265 |
| 131 Corntassel Vonore TN | 3.0 | 4.0 | 3,300 | Corntassel Shores | $925,000.00 | 1335564 |
| 119 Hanani Tr Vonore TN | 3.0 | 4.5 | 3,386 | Kahite | $890,000.00 | 1332747 |
| 125 Eladi Tr Vonore TN | 4.0 | 3.5 | 4,657 | Kahite | $890,000.00 | 1335627 |
| 200 Goldcrest Drive Vonore TN | 3.0 | 3.5 | 2,713 | Rarity Bay Phase 13R | $825,000.00 | 1329576 |
| 380 Morning Dove Drive Vonore TN | 3.0 | 2.5 | 2,444 | Rarity Bay | $789,000.00 | 1320160 |
| 145 Citico Rd Vonore TN | 0 | 0 | 2,856 | $785,000.00 | 1335527 | |
| 460 Morning Dove Drive Vonore TN | 3.0 | 2.5 | 3,168 | Rarity Bay | $775,000.00 | 1335736 |
| 204 Goldcrest Drive Vonore TN | 3.0 | 2.5 | 2,224 | Rarity Bay | $750,000.00 | 1325436 |
| 112 Heron Court Vonore TN | 3.0 | 2.0 | 2,178 | Rarity Bay | $625,000.00 | 1335102 |
| 129 Heron Court Vonore TN | 3.0 | 3.5 | 3,300 | Rarity Bay | $550,000.00 | 1338781 |
Tellico Lake Condos for Sale
| Property Description | BDRMS | BATHS | SQ FT | SUBDIVISION | LIST PRICE | MLS ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 Main St Loudon TN | 3.0 | 3.5 | 1,795 | Lakeside Village | $475,000.00 | 1336440 |
Lake Lots for Sale in Loudon TN
| Property Description | Acres | SUBDIVISION | LIST PRICE | MLS ID |
|---|---|---|---|---|
| 4183 Old Dogwood Tr Loudon TN | 1.67 | Tennessee National Pod 14-16 | $699,000.00 | 1332037 |
| 993 River Bank Tr Loudon TN | 1.14 | Tennessee National Pod 2 | $625,000.00 | 1327448 |
| 600 Firefly Drive Loudon TN | 1.40 | Tennessee National Pod 2-7 | $589,000.00 | 1336990 |
| 1789 Mockingbird Lane Loudon TN | 0.71 | Tennessee National | $574,000.00 | 1327369 |
| 1923 Mockingbird Lane Loudon TN | 0.52 | Tennessee National Pod 2-9 & 2- 10 | $494,999.00 | 1324731 |
| 891 River Bank Tr Loudon TN | 1.04 | Tennessee National Pod 2 | $489,900.00 | 1333209 |
| 2619 Persimmon Ridge Loudon TN | 0.70 | Tennessee National Pod 2 | $465,000.00 | 1308520 |
| 488 Silent River Lane Loudon TN | 1.09 | Rivers Edge Phase 1 | $449,900.00 | 1308178 |
| 5319 Old Club Rd Loudon TN | 0.83 | Tennessee National Pod 8 | $399,000.00 | 1319063 |
| 173 Cedar Grove St Loudon TN | 0.80 | Lake Awana Valley Resort | $340,000.00 | 1320570 |
| 135 Magnolia Hill Loudon TN | 0.53 | Tennessee National Pod 10-3 | $325,000.00 | 1323595 |
| 768 Firefly Drive Loudon TN | 0.87 | Tennessee National Pod 2-7 | $324,900.00 | 1335420 |
| 5275 Old Club Rd Loudon TN | 0.50 | Tennessee National Pod 8 | $320,000.00 | 1320792 |
| 305 Charleston Lgt Loudon TN | 0.24 | Lighthouse Pointe Phase 1 | $299,000.00 | 1323616 |
| 145 Canopy Trail Lane Loudon TN | 0.75 | Tennessee National Pod 15-B | $264,500.00 | 1338276 |
| 104 Azalea Lane Loudon TN | 0.56 | Tennessee National Pod 2-4 | $249,000.00 | 1322562 |
| 714 Old Barn Lane Loudon TN | 0.26 | Tennessee National Pod 6 | $249,000.00 | 1333292 |
| 115 Mockingbird Lane Loudon TN | 0.69 | Tennessee National Pod 2-8 | $230,000.00 | 1309846 |
| 4344 Old Dogwood Tr Loudon TN | 0.53 | Tennessee National Pod 14-16 | $229,900.00 | 1322591 |
| 592 Old Barn Lane Loudon TN | 0.31 | Tennessee National | $225,000.00 | 1334343 |
| 2594 Chestnut Lane Loudon TN | 0.27 | Tennessee National Pod 2-6 | $219,900.00 | 1331750 |
| 851 Buckhorn Way Loudon TN | 0.22 | Tennessee National Pod 4 | $219,000.00 | 1328650 |
| 3347 Chestnut Lane Loudon TN | 0.25 | Tennessee National | $215,000.00 | 1242585 |
| 5252 Old Club Rd Loudon TN | 0.48 | Tennessee National Pod 8 | $211,000.00 | 1296651 |
| 3567 Old Club Rd Loudon TN | 0.21 | Tennessee National Pod 4 | $209,000.00 | 1326514 |
| 1922 Mockingbird Lane Loudon TN | 0.61 | Tennessee National Pod 2-9 & 2-10 | $200,000.00 | 1330966 |
| 2008 Mockingbird Lane Loudon TN | 0.54 | Tennessee National Pod 2-9 & 2-10 | $200,000.00 | 1330927 |
| 122 Fawn Court Loudon TN | 1.06 | Tennessee National Pod 17 | $199,900.00 | 1325349 |
| 408 Wood Duck Lane Loudon TN | 0.14 | The Cove At Blackberry Ridge | $199,900.00 | 1336146 |
| 5312 Old Dogwood Tr Loudon TN | 0.47 | Tennessee National Pod 14-16 | $199,000.00 | 1306141 |
| 343 Black Bear Circle Loudon TN | 0.13 | Tennessee National Pod 10-1 | $199,000.00 | 1326497 |
| 702 Blackrock Loudon TN | 0.21 | Tennessee National | $199,000.00 | 1337733 |
| 2929 Chestnut Lane Loudon TN | 0.53 | Tennessee National Pod 2-6 | $189,000.00 | 1311183 |
| 158 Hammock Court Loudon TN | 0.66 | Tennessee National Pods 20 - 21 | $179,000.00 | 1328104 |
| 445 Mockingbird Lane Loudon TN | 0.24 | Tennessee National Pod 2-8 | $179,000.00 | 1331144 |
| 254 Hawks Bend Loudon TN | 0.43 | Tennessee National Pod 2 | $175,000.00 | 1330235 |
| 222 Hammock Court Loudon TN | 0.46 | Tennessee National Pods 20 - 21 | $175,000.00 | 1336881 |
| 651 Eagle Pt Drive Loudon TN | 0.25 | Tennessee National Pod 2-2B | $175,000.00 | 1336889 |
| 2399 Old Dogwood Tr Loudon TN | 2.04 | Tennessee National Pod 14-16 | $169,000.00 | 1324232 |
| 417 Ladybug Lane Loudon TN | 0.30 | Tennessee National Pod 2-7 | $164,000.00 | 1317752 |
| 595 Bobcat Run Drive Loudon TN | 0.22 | Tennessee National | $162,000.00 | 1290846 |
| 497 Black Bear Circle Loudon TN | 0.12 | Tennessee National POD 10-1 | $159,900.00 | 1315504 |
| 568 Hawks Bend Loudon TN | 0.40 | Tennessee National Pod 2 | $159,000.00 | 1299025 |
| 2705 Chestnut Lane Loudon TN | 0.26 | Tennessee National Pod 2-6 | $155,000.00 | 1328932 |
| 2085 Old Dogwood Tr Loudon TN | 0.51 | Tennessee National Golf | $149,900.00 | 1337051 |
| 511 Mockingbird Lane Loudon TN | 0.25 | Tennessee National Pod 2-8 | $149,000.00 | 1323355 |
| 980 Black Bear Circle Loudon TN | 0.14 | Tennessee National Pod 10-2 | $149,000.00 | 1333238 |
| 2920 Chestnut Lane Loudon TN | 0.32 | Tennessee National Pod 2-6 | $139,000.00 | 1322898 |
| 1673 Black Cove Lane Loudon TN | 0.23 | Tennessee National | $138,750.00 | 1282848 |
| 173 Keho Court Loudon TN | 0.36 | Tennessee National | $137,840.00 | 1243920 |
| 184 Hammock Court Loudon TN | 0.61 | Tennessee National | $129,900.00 | 1326553 |
| 3574 Persimmon Loudon TN | 0.26 | Tennessee National Pod 2 | $129,900.00 | 1336960 |
| 419 Wildcat Run Drive Loudon TN | 0.18 | Tennessee National Pod 5 | $129,000.00 | 1337433 |
| 419 Hawks Bend Loudon TN | 0.35 | Tennessee National | $127,540.00 | 1331883 |
| 650 Red Fox Run Loudon TN | 0.18 | Tennessee National Pod 5 | $125,000.00 | 1282938 |
| 1740 Eagle Point Drive Loudon TN | 0.24 | Tennessee National Pod 2 | $124,900.00 | 1319152 |
| 1031 Black Cove Lane Loudon TN | 0.20 | Tennessee National Pod 13C | $119,000.00 | 1299018 |
| 1097 Black Cove Lane Loudon TN | 0.20 | Tennessee National Pod 13C | $119,000.00 | 1299023 |
| 4394 Persimmon Ridge Loudon TN | 0.32 | Tennessee National Pod 2 | $115,000.00 | 1273348 |
| 306 Awohili Lane Loudon TN | 0.24 | Chota Hills | $115,000.00 | 1283268 |
| 2501 Old Dogwood Tr Loudon TN | 1.04 | Tennessee National | $110,000.00 | 1316246 |
| 1566 Old Dogwood Tr Loudon TN | 0.53 | Tennessee National | $110,000.00 | 1328246 |
| 121 Purple Iris Place Loudon TN | 0.34 | Tennessee National Pod 2-9 & 2-10 | $105,000.00 | 1322045 |
| 1479 Black Cove Lane Loudon TN | 0.22 | Tennessee National Pod 13C | $105,000.00 | 1332798 |
| 696 Black Bear Circle Loudon TN | 0.13 | Tennessee National Pod 10-1 | $99,900.00 | 1336805 |
| 227 Flip Flop Way Loudon TN | 0.66 | Tennessee National Pods 20 - 21 | $99,000.00 | 1329155 |
| 674 Black Bear Circle Loudon TN | 0.13 | Tennessee National Pod 10-1 | $98,000.00 | 1332788 |
| 161 Keho Court Loudon TN | 0.28 | Tennessee National Pod 2-2B | $89,000.00 | 1333681 |
| 1848 Black Bear Circle Loudon TN | 0.15 | Tennessee National Pod 10-2 | $83,500.00 | 1291897 |
| 211 Chestnut Lane Loudon TN | 0.34 | Tennessee National | $83,500.00 | 1293185 |
| 325 Chestnut Lane Loudon TN | 0.30 | Tennessee National (Pod 2) | $80,000.00 | 1319678 |
| 4507 Huffine Rd Loudon TN | 5.32 | The Cove at Blackberry Ridge | $79,900.00 | 1332000 |
| 170 Utsesti Way Loudon TN | 0.19 | Chatuga Point | $70,000.00 | 1336122 |
| 330 Kiyuga Way Loudon TN | 0.24 | Chatuga Point | $69,500.00 | 1324207 |
| 210 Chatuga Way Loudon TN | 0.27 | Chatuga Point | $65,000.00 | 1334216 |
| 103 Tsuhdatsi Way Loudon TN | 0.21 | Chatuga Point | $49,900.00 | 1338427 |
Lake Lots for Sale in Maryville TN
| Property Description | Acres | SUBDIVISION | LIST PRICE | MLS ID |
|---|---|---|---|---|
| 3646 Woodcove Circle Maryville TN | 5.08 | Brewers Cove | $145,000.00 | 1318955 |
Lake Lots for Sale in Vonore TN
| Property Description | Acres | SUBDIVISION | LIST PRICE | MLS ID |
|---|---|---|---|---|
| 132 Agaya Tr Vonore TN | 0.39 | Kahite | $675,000.00 | 1338654 |
| 134 Agaya Tr Vonore TN | 0.43 | Kahite | $675,000.00 | 1338655 |
| 139 Agaya Trail Vonore TN | 0.43 | Kahite | $675,000.00 | 1338475 |
| 130 Agaya Tr Vonore TN | 0.40 | Kahite | $650,000.00 | 1338652 |
| 128 Agaya Tr Vonore TN | 0.41 | Kahite | $650,000.00 | 1338651 |
| 307 Waya Tr Vonore TN | 0.26 | Kahite | $625,000.00 | 1338662 |
| 305 Waya Tr Vonore TN | 0.32 | Kahite | $625,000.00 | 1338658 |
| 311 Waya Tr Vonore TN | 0.35 | Kahite | $600,000.00 | 1338664 |
| 191 White Swan Drive Vonore TN | 0.45 | Rarity Bay | $583,000.00 | 1257880 |
| 30 Morning Dove Drive Vonore TN | 0.57 | Rarity Bay | $475,000.00 | 1318557 |
| 708 Wood Duck Drive Vonore TN | 0.51 | Rarity Bay | $350,000.00 | 1322639 |
| 3 Three Point Rd Vonore TN | 34.32 | $345,000.00 | 1338321 | |
| L-103 Falcon Tr Vonore TN | 0.94 | Legacy Shores | $329,900.00 | 1332729 |
| 370 Cormorant Drive Vonore TN | 0.40 | Rarity Bay | $325,000.00 | 1327960 |
| 201 White Swan Drive Vonore TN | 0.40 | Rarity Bay Phase Vii | $309,950.00 | 1301139 |
| 135 Amblecrest Drive Vonore TN | 0.87 | Rarity Bay | $285,000.00 | 1318806 |
| 1681 Rarity Bay Pkwy Vonore TN | 0.21 | Rarity Bay | $283,000.00 | 1257905 |
| 692 Overlook Drive Vonore TN | 5.00 | The Retreat At Highland Shores | $249,900.00 | 1317187 |
| 141 Song Sparrow Drive Vonore TN | 0.75 | Rarity Bay | $249,000.00 | 1280992 |
| 261 White Swan Drive Vonore TN | 0.50 | Rarity Bay | $237,000.00 | 1337994 |
| Lot 14 Falcon Tr Vonore TN | 0.20 | Legacy Shores | $225,000.00 | 1331016 |
| 141 Overlook Way Vonore TN | 2.57 | The Ridges at Tellico Lake | $199,000.00 | 1305989 |
| 2070 Winding Tr Vonore TN | 5.00 | The Retreat at Highland Shores | $160,000.00 | 1336758 |
| 151 Gold Finch Lane Vonore TN | 0.39 | Rarity Bay | $159,900.00 | 1330439 |
| 608 Wood Duck Drive Vonore TN | 0.39 | Rarity Bay | $159,900.00 | 1330366 |
| Lot 104 Pineview Lane Vonore TN | 5.10 | Highland Shores | $155,000.00 | 1325687 |
| 415 Wood Duck Drive Vonore TN | 0.33 | Rarity Bay | $150,000.00 | 1332248 |
| 250 Osprey Circle Vonore TN | 0.24 | Rarity Bay - Phase 1 | $150,000.00 | 1333524 |
| Thunder Ridge Dr Drive Vonore TN | 1.50 | Thunder Pointe Phase 2 | $99,999.00 | 1322321 |
| 230 Morning Dove Drive Vonore TN | 0.16 | Rarity Bay Phase 4 | $99,500.00 | 1329102 |
| 217 Walelu Tr Vonore TN | 0.32 | Kahite | $95,000.00 | 1338456 |
| Ridgeline Dr Vonore TN | 5.22 | Highland Shores | $94,900.00 | 1326519 |
| L71 Cardinal Way Vonore TN | 0.58 | Legacy Shores | $74,900.00 | 1323054 |
| Wadulisi Tr Vonore TN | 0.80 | Kahite | $74,900.00 | 1328474 |
| 220 Wildwing Drive Vonore TN | 0.36 | Rarity Bay | $70,000.00 | 1337617 |
| 195 Killdeer Drive Vonore TN | 0.31 | Rarity Bay Phase Vi | $49,000.00 | 1338725 |
| 110 Whippoorwill Drive Vonore TN | 0.25 | Rarity Bay Phase Xi | $39,900.00 | 1336509 |
| 148 White Hawk Drive Vonore TN | 0.34 | Rarity Bay Phase 12 | $29,800.00 | 1311599 |
| Bat Creek Shores Lane Vonore TN | 2.18 | Bat Creek Shores | $0.00 | 1338298 |





